
Paulista - Sub-20 2026
- Categoria de base · SP
- Pontos corridos
- 44 times
Paulista - Sub-20 2026: classificação por grupo, próximos jogos, resultados e times participantes, atualizados durante as partidas.
Paulista - Sub-20 2026: U20 Paulista 2026, Group 1
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | V | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | V | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | V | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | D | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | D | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | D | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | D | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | D | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | D | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | D |
Paulista - Sub-20 2026: U20 Paulista 2026, Group 2
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | VV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | VV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | VV | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | VE | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | DV | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | EE | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | E | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ED | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | DE | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ED | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | DE | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | DD | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | DD |
Paulista - Sub-20 2026: U20 Paulista 2026, Group 3
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | VV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | VV | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | VE | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | VE | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | V | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | V | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | DV | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | VD | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | EE | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | DE | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | DE | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | DE | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | ED | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | DD | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | DD |
- Classifica: mata-mata
- Rebaixamento
Próximos jogos do Paulista - Sub-20
Quartas de final
Resultados recentes
Sem resultados recentes.
Times do Paulista - Sub-20 2026
Aguai U20
América-SP U20
Bandeirante U20
Botafogo SP U20
Capivariano U20
Corinthians U20
Desportivo Brasil U20
EC São Bernardo U20
Ferroviária U20
Flamengo SP U20
Grêmio Prudente U20
Guarani U20
Ibrachina U20
Itapirense U20
Ituano U20
Jabaquara U20
Juventus U20
Mauá U20
Mirassol U20
Novorizontino U20
Oeste U20
Osasco Audax U20
Palmeiras U20
Ponte Preta U20
Porto Football U20
Portuguesa Santista U20
Portuguesa U20
RB Bragantino U20
Referencia U20
SC Paulinense SP U20
Santo André U20
Santos U20
Sertãozinho U20
Sfera U20
São Bento U20
São Caetano U20
São Paulo U20
Tanabi SP U20
União Suzano U20
União São João U20
Velo Clube U20
XV de Jaú U20
XV de Piracicaba U20
Água Santa U20
