
Brasileirão Sub-20 2026
- Categoria de base
- Copa
- 20 times
Tabela do Brasileirão Sub-20 2026: Palmeiras U20 lidera com 44 pontos, seguido de Vasco da Gama U20 (36) e Botafogo U20 (36).
Classificação do Brasileirão Sub-20 2026
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 54 | 23 | +31 | DVVEV | |
| 2 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 19 | +17 | VDVDV | |
| 3 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | VDVVD | |
| 4 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 49 | 35 | +14 | DEVVV | |
| 5 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 39 | 25 | +14 | DDVVE | |
| 6 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 24 | +5 | DVDVD | |
| 7 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 27 | +8 | DVDED | |
| 8 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 | DDDEV | |
| 9 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 30 | +2 | VDVED | |
| 10 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 29 | -1 | EEEEV | |
| 11 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 26 | +1 | VVEDD | |
| 12 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 37 | -12 | DEDDV | |
| 13 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 27 | -8 | VVVED | |
| 14 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | DDVDD | |
| 15 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 | DDEDV | |
| 16 | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 31 | 42 | -11 | DVVDD | |
| 17 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 | VDVVV | |
| 18 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 24 | 40 | -16 | VVDDD | |
| 19 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 24 | 43 | -19 | EDDED | |
| 20 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 25 | -7 | EDDED |
Próximos jogos do Brasileirão Sub-20
Nenhum jogo marcado para os próximos dias.
Resultados recentes
Sem resultados recentes.
